

竹園北邨 |
|||
| 地點 | : |
九龍地段6327號 | |
| 九龍黃大仙穎竹街8號 | |||
| 佔地面積 | : |
共124,523平方米 | |
| 樓宇入伙日期 | : |
1987-1989年 | |
| 樓宇資料 | 松園樓 第八座 | Chung Yuen House | |
| 柏園樓 第九座 | Pak Yuen House | ||
| 蕙園樓 第十座 | Wai Yuen House | ||
| 榕園樓 第十一座 | Yung Yuen House | ||
| 橡園樓 第十二座 | Cheung Yuen House | ||
| 桐園樓 第十三座 | Tung Yuen House | ||
| 梅園樓 第十四座 | Mui Yuen House | ||
| 桃園樓 第十五座 | Toa Yuen House | ||
| 全邨單位數目 | : |
6,784個 | |
| 法團成立日期 | : |
2000年2月28日 | |
;
;
;
;
;